14/10/2013
05/10/2013
¡¡¡MICHEL PLASSON CUMPLIÓ SUS 80 AÑOS EN EL TEATRO DE LA MAESTRANZA!!!
No recuerdo bien en qué año lo vi dirigir a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, por primera vez. A veces no recuerdo bien su apellido. Pero desde entonces, me fascina el juego de sus manos al dirigir, ese balanceo de los dedos de su mano izquierda, sus canturreos al son de la música, su sonrisa... Así que, como siempre, entré al Teatro con gran ilusión. Impresionante su actuación. El día anterior había sido su 80 cumpleaños que celebró dirigiendo. ¡¡¡Muchas felicidades Michel!!! Comparto las fotos del concierto realizadas por mi amigo Guillermo Mendo, al que doy las gracias por compartirlas!!!
28/08/2013
¡¡¡LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA, EN SU 7ª ETAPA, FINALIZA EN MAIRENA DEL ALJARAFE!!!
Ya se acerca el gran día. Mañana estaré a punto de vivir la llegada a la meta de los corredores de la Vuelta Ciclista a España 2013, en Mairena del Aljarafe, en su 7ª etapa. Recuerdos vagos llegan a mi memoria, de otro paso de la vuelta por Mairena, aunque no tengo certeza de ello. Por eso esta vez, espero vivirla con emoción, captarla con mis cámaras y poder recordarla en el futuro.
Para ampliar toda la información sobre el recorrido, la etapa, los horarios... clic en las distintas imágenes.
Viernes 30 de agosto
Etapa 7Almendralejo / Mairena del Aljarafe
Salida 12:39 h.
Horario Almendralejo / Mairena Del Aljarafe205,9 km
| ALT. | ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Rec. | Por Rec. | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | |||
| Almendralejo. Provincia de Badajoz | |||||||
| Lat 38°37'55.83"N Long 6°22'7.29"O | |||||||
| 325 | Salida lanzada dirección Villafranca de los Barros, por N 630 a la altura del hito km 657 | 0 | 205,9 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | |
| 350 | Villfranca de los Barros. N 630 | 8 | 197,9 | 12:51 | 12:50 | 12:50 | |
| 500 | Cruce dcha. dirección los Santos de Maimona por EX 101 | 20,5 | 185,4 | 13:10 | 13:09 | 13:07 | |
| 490 | Los Santos de Maimona. EX 101 | 21,2 | 184,7 | 13:11 | 13:10 | 13:08 | |
| 475 | Zafra. Cruce rtda. izda. dirección Sevilla por N 432 | 26,2 | 179,7 | 13:19 | 13:17 | 13:15 | |
| 520 | Cruce dcha. dirección Sevilla por N 630 | 32,6 | 173,3 | 13:29 | 13:26 | 13:24 | |
| 510 | Calzadilla de los Barros. N 630 | 44,4 | 161,5 | 13:47 | 13:43 | 13:40 | |
| 560 | Fuente de Cantos. N 630 | 50 | 155,9 | 13:55 | 13:52 | 13:48 | |
| 690 | Monesterio. Paseo de Extremadura por N 630 | 69,2 | 136,7 | 14:25 | 14:20 | 14:15 | |
| 430 | Provincia de Huelva. N 630 | 87 | 118,9 | 14:52 | 14:46 | 14:40 | |
| 465 | Santa Olalla del Cala. (5 badenes), Ctra. Ruta de la plata N 630, (30 min caravana) | 93,3 | 112,6 | 15:02 | 14:55 | 14:49 | |
| 400 | Avitullamiento. N 630 | 99 | 106,9 | 15:11 | 15:03 | 14:57 | |
| 440 | Provincia Sevilla | 106,2 | 99,7 | 15:22 | 15:14 | 15:07 | |
| 300 | El Ronquillo. N 630, Sprint Intermedio | 117 | 88,9 | 15:39 | 15:30 | 15:22 | |
| 155 | Rtda dcha. dirección Sevilla N 630 | 123 | 82,9 | 15:48 | 15:39 | 15:30 | |
| 115 | Las Pajanosas. N 630 | 138 | 67,9 | 16:11 | 16:00 | 15:51 | |
| 10 | Santiponce ( ext )Rtda se sigue recto.por N 630. | 153,5 | 52,4 | 16:35 | 16:23 | 16:13 | |
| 15 | Rtda dcha. dirección Olivares por N 630, ctra. Sevilla-Gijón (badenes) | 159,2 | 46,7 | 16:43 | 16:31 | 16:21 | |
| 15 | Rtda. dirección Castilleja de la Cuesta (a partir de este punto se repite recorrido por A 474) | 160,7 | 45,2 | 16:46 | 16:34 | 16:23 | |
| 25 | Camas. Cuesta del Caracol, A 474 | 163,1 | 42,8 | 16:49 | 16:37 | 16:26 | |
| 40 | Castilleja de la Cuesta. Izda. dirección Tomares por ctra de Tomares SE 3403, varias rtdas | 163,4 | 42,5 | 16:50 | 16:38 | 16:27 | |
| 85 | Tomares. Rtda izda. dirección Sevilla por C/ de San Francisco, C/ Alameda Sta Eufemia (badenes), C/ Rafael Alberti, dcha. Av de Aljarafe | 164,6 | 41,3 | 16:52 | 16:39 | 16:28 | |
| 70 | Izda. C/ Villamanrrique, estrechamiento rtda. dcha., Puerta Sevilla, Polig. Ind., C/ Manufactura,C/ Artesania | 166 | 39,9 | 16:54 | 16:41 | 16:30 | |
| 90 | Cruce dcha. dirección Bormujos, A 8068, giro izda. de 180º A 8068. C/ Pozo Nuevo, dcha. C/ Federico García Lorca, izda. por SE 3303. Rtda izda. A 8067, izda. Av Sur de Mairena, Av de los Olmos | 169,5 | 36,4 | 16:59 | 16:47 | 16:35 | |
| 74 | Mairena del Aljarafe. Primer paso por línea de meta. | 174,4 | 31,5 | 17:07 | 16:54 | 16:42 | |
| 74 | Sprint Intermedio.Av de las Americas,av Cuba,Badenes,Av de Mairena. | 174,5 | 31,4 | 17:07 | 16:54 | 16:42 | |
| 65 | San Juan de Aznalfarache. C/ San Francisco Madrigal Marín, C/ 28 de Febrero, C/ Cardenal Segura, C/ Fernandez Campos, C/ Real, C/ Ramón y Cajal, badenes | 176 | 29,9 | 17:09 | 16:56 | 16:44 | |
| 16 | Cruce dcha. dirección Cádiz por SE 30, dcha. dirección Sevilla, S 14. dcha. Av Juan Pablo II, puente de las Delicias | 178 | 27,9 | 17:12 | 16:59 | 16:47 | |
| 15 | Sevilla. Paso por Av de la Raza, Av de Moliní, Pº de las Delicias, Pº de Cristóbal Colón, Torre del Oro, Plaza de Toros, C/ Reyes Catolicos, C/ Marques de Paradas, Plaza de la Legión, Puente del Cristo de la Expiración, Puente | 182,8 | 23,1 | 17:20 | 17:06 | 16:54 | |
| 15 | Giro dcha.direcc Isla Cartuja por av Juan carlos III | 185,9 | 20,0 | 17:25 | 17:11 | 16:58 | |
| 15 | Rtda dcha.direcc Camas por SE 30,ronda de Circunvalación | 188,4 | 17,5 | 17:29 | 17:15 | 17:02 | |
| 15 | Rtda direcc La Pañoleta por N 630 | 191,5 | 14,4 | 17:33 | 17:19 | 17:06 | |
| 25 | Camas | 194,5 | 11,4 | 17:38 | 17:23 | 17:10 | |
| 40 | Castilleja de la Cuesta. Izda.dirección Tomares por Cuesta del Caracol, ctra. de Tomares SE 3403, varias rtdas | 194,9 | 11,0 | 17:38 | 17:24 | 17:10 | |
| 85 | Tomares. Rtda izda. dirección Sevilla por C/ de San Francisco, C/ Alameda Sta Eufemia (badenes), C/ Rafael Alberti, dcha. Av de Aljarafe | 196 | 9,0 | 17:40 | 17:26 | 17:12 | |
| 70 | Rtda dcha. dirección Bormujos, izda. C/ de Villamanrrique, estrechamiento, Puerta Sevilla,P Ind Sima C/ Larga, C/ Artesania | 197,2 | 8,7 | 17:42 | 17:27 | 17:14 | |
| 90 | Mairena del Aljarafe. Cruce dcha. dirección Bormujos, A 8068, giro izda 180º. A 8086, C/ Pozo Nuevo, dcha. C/ Federico García Lorca, izda. por SE 3303. Rtda izda A 8067, Av Sur de Mairena, Av de los Olmos, badenes | 201 | 4,9 | 17:48 | 17:33 | 17:19 | |
| 74 | Mairena del Aljarafe. Meta Av las Américas | 205,9 | 0,0 | 17:55 | 17:40 | 17:26 | |
23/08/2013
¡¡¡QUÉ GRAN VIAJE A SRI LANKA!!! ¡¡¡GRACIAS ESTELA!!!
El viaje de este año a este hermoso y sorprendente país, ha sido todo un goce para los sentidos: el olor a auténtico te de Ceilán, el color de los puertos, la música del Esala Perahera, la grandiosidad de Dambulla y Sigiriya, la complicidad de sus gentes... y lo mejor de todo, compartirlo con mi querida amiga Estela. ¡¡¡Gracias guapa por comprenderme, ayudarme, por las risas, los posaditos de las fotos...y sobre todo, por quererme y hacerme feliz!!! Nuestra amistad, a través de los tres últimos viajes, es para mi UNA EXCELENTE NOTICIA!!!
29/07/2013
¡¡¡FELICIDADES, ÁNGELA BACHILLER!!!
En los últimos tiempos, pocas veces las noticias, logran hacerme sonreír. Hoy, al leer y ver esta genial noticia, he sido feliz. Siempre he estado convencida de que el esfuerzo y el trabajo, nos llevan a la mejor meta. Llevo años trabajando con chic@s como ella y nunca he dudado, que su Inclusión en la Sociedad será cada día mayor y mejor. Espero y deseo, que en un futuro mas corto que largo, hechos como éste dejen de ser noticia, porque sea algo cotidiano, habitual... Entonces, volveré a sonreír porque de alguna manera, habré formado parte de ese proceso.
¡¡¡Muchas felicidades para Ángela en un día tan especial, porque ha realizado uno de sus sueños. Que esta felicidad la siga acompañando cada día!!! ¡¡¡Felicidades también, a tod@s los que han estado y están a su lado!!!
Para ampliar esta noticia, clic en la imagen. Para ver el vídeo clic en el play.
14/05/2013
¡¡COMO DOS TURISTAS EN NUESTRO PUEBLO!!
...paseábamos, a la espera de ver el Rosario, por las engalanadas calles de nuestro pueblo... me gustó la idea de posar con mi hermana, como dos turistas en nuestro pueblo... ¡¡¡Gracias Lola por hacerme feliz!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



.jpg)








